موجود در انبار
| تعداد پورتها | 6 پورت |
|---|---|
| نوع پورتها | 2 پورت آپلینک SFP
4 پورت RJ45 دارای PoE |
| سرعت پورتها | 2 پورت آپلینک ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه SFP
4 پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه RJ45 |
| پروتکلهای شبکه | IEEE802.3 (Original Ethernet)
IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX، 100BASE-FX) IEEE802.3z (1000BASE-X) |
| قابلیت PoE | دارد |
| استانداردهای PoE | IEEE802.3af (15 وات)
IEEE802.3at (30 وات) |
| توان خروجی کلی | 65 وات |
| فیبر نوری | سینگل مود: ۱۳۱۰/۱۵۵۰ نانومتر، مسافت انتقال: ۲۰/۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰/۱۲۰ کیلومتر
مولتی مود: ۸۵۰/۱۳۱۰ نانومتر، مسافت انتقال: ۵۵۰ متر / ۲ کیلومتر |
| پهنای باند سوئیچ | 12 گیگابیت بر ثانیه |
| نرخ Packet Forwarding | 8.928 میلیون بسته در ثانیه |
| Packet Buffer | 1 مگابیت |
| ظرفیت جدول مک آدرس | 2 هزار |
| میانگین زمان عملکرد بدون خرابی (MTBF) | 100000 ساعت (11 سال) |
| منبع تغذیه مجزا سوئیچ | 48-55 ولت (DC) |
| ولتاژ ورودی | 48 ولت (DC) |
| تخلیه الکترواستاتیک (ESD) | 15KV |
| پالس الکتریکی گذرا (EFT) | 8KV |
| محافظ صاعقه (Surge) | 6KV |
| نشانگر LED | نشانگر پورت های فیبر نوری (FX1-FX2)
نشانگر زرد و سبز وضعیت روشن بودن سوئیچ (Power) |
| گواهینامهها | CE
FCC RoHS |
| محدوده دمای توصیه شده سوئیچ | از منفی 40 تا مثبت 85 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت قابل تحمل سوئیچ | از 5 تا 95 درصد (رطوبت غیرمتراکم) |
| حداکثر ارتفاع مجاز نصب (ارتفاع از سطح دریا) | ۳۰۰۰ متر از سطح زمین |
| کلاس حفاظتی سوئیچ | IP40 |
| ابعاد سوئیچ | 40×125×145 میلیمتر |
| وزن سوئیچ | 500 گرم |
| برند | اچ آر یو آی |
|---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.