موجود در انبار
| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| پورتها | ۲۴ پورت ۱۰/۱۰۰ Ethernet (Fast Ethernet) با PoE (تا ۱۵.۴ وات هر پورت) ۲ پورت آپلینک دوگانه (SFP یا ۱۰۰۰BASE-T) |
| پشتیبانی PoE | IEEE 802.3af، مجموع ۳۷۰ وات PoE، PoE+ (تا ۳۰ وات در مدلهای مشابه) |
| عملکرد | پهنای باند سوئیچینگ: ۱۶ Gbps عملکرد فورواردینگ: ۶.۵ Mpps (برای پکتهای ۶۴ بایتی) |
| حافظه | RAM: ۱۲۸ MB Flash: ۶۴ MB |
| VLAN و MTU | حداکثر ۲۵۵ VLAN فعال، ۴۰۰۰ VLAN ID MTU: ۹۰۰۰ بایت (L3)، Jumbo Frame: ۹۰۱۸ بایت |
| ابعاد و وزن | ۴.۴ × ۴۵.۰ × ۳۳.۲ سانتیمتر (H×W×D) وزن: ۵.۴ کیلوگرم |
| مصرف برق | ۱۰۰-۲۴۰ VAC، ۰.۴۳ kVA مصرف متوسط: ۳۵.۳ وات (ATIS weighted) |
| دمای عملیاتی | -۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد (تا ارتفاع ۱۵۰۰ متر) رطوبت: ۱۰-۹۵% غیرچگالش |
| ویژگیهای امنیتی | 802.1X، DHCP Snooping، Port Security، Storm Control، ACLها |
| ویژگیهای QoS | DiffServ، Assured Forwarding، Expedited Forwarding، CoS Prioritization |
| مدیریت | SNMP v1/v2c/v3، RMON I/II، LLDP، CLI، Web Interface |
| استانداردها | IEEE 802.3 (10/100/1000BASE-T/X/Z)، RoHS، UL/CSA |
| MTBF | ۳۸۲,۰۰۰ ساعت |
| گارانتی | مادامالعمر سختافزاری سیسکو با تعویض NBD |
خرید سوییچ سیسکو WS-C2960-Plus-24PC-L – اگر به دنبال یک سوئیچ قابل اعتماد، کارآمد و مقرونبهصرفه برای شبکههای کوچک و متوسط، شعب سازمانی یا محیطهای PoE هستید، این محصول سیسکو دقیقاً همان چیزی است که نیاز دارید. با پشتیبانی از Power over Ethernet (PoE) تا 370 وات، این سوئیچ امکان اتصال همزمان دستگاههایی مانند IP Phone، دوربینهای مداربسته و Access Pointهای وایرلس را بدون نیاز به کابلکشی اضافی فراهم میکند. طراحی شده برای عملکرد بالا در لایه 2، با ویژگیهای امنیتی پیشرفته و مدیریت آسان، این سوئیچ به شما کمک میکند تا شبکهتان را ایمن، سریع و مقیاسپذیر نگه دارید. سوییچ PoE سیسکو با پهنای باند سوئیچینگ 16 گیگابیت بر ثانیه و مصرف انرژی پایین، گزینهای ایدهآل برای بهینهسازی هزینههای عملیاتی است.
سوییچ Cisco Catalyst 2960-Plus-24PC-L نه تنها یک دستگاه شبکه، بلکه سرمایهگذاری بلندمدت برای کسبوکار شماست. در اینجا ۸ دلیل کلیدی برای انتخاب آن آورده شده است:
این سوئیچ به ویژه برای شبکههای شعبهای، دفاتر کوچک و متوسط مناسب است و با کاهش زمان قطعی و افزایش بهرهوری، ROI سریعی ارائه میدهد. کاربران واقعی گزارش دادهاند که با این سوئیچ، عملکرد VoIP و ویدیوییشان تا ۳۰% بهبود یافته است.
دیتاشیت رسمی سوییچ سیسکو مدل WS-C2960-24PC-L
| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| پورتها | ۲۴ پورت ۱۰/۱۰۰ Ethernet (Fast Ethernet) با PoE (تا ۱۵.۴ وات هر پورت) ۲ پورت آپلینک دوگانه (SFP یا ۱۰۰۰BASE-T) |
| پشتیبانی PoE | IEEE 802.3af، مجموع ۳۷۰ وات PoE، PoE+ (تا ۳۰ وات در مدلهای مشابه) |
| عملکرد | پهنای باند سوئیچینگ: ۱۶ Gbps عملکرد فورواردینگ: ۶.۵ Mpps (برای پکتهای ۶۴ بایتی) |
| حافظه | RAM: ۱۲۸ MB Flash: ۶۴ MB |
| VLAN و MTU | حداکثر ۲۵۵ VLAN فعال، ۴۰۰۰ VLAN ID MTU: ۹۰۰۰ بایت (L3)، Jumbo Frame: ۹۰۱۸ بایت |
| ابعاد و وزن | ۴.۴ × ۴۵.۰ × ۳۳.۲ سانتیمتر (H×W×D) وزن: ۵.۴ کیلوگرم |
| مصرف برق | ۱۰۰-۲۴۰ VAC، ۰.۴۳ kVA مصرف متوسط: ۳۵.۳ وات (ATIS weighted) |
| دمای عملیاتی | -۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد (تا ارتفاع ۱۵۰۰ متر) رطوبت: ۱۰-۹۵% غیرچگالش |
| ویژگیهای امنیتی | 802.1X، DHCP Snooping، Port Security، Storm Control، ACLها |
| ویژگیهای QoS | DiffServ، Assured Forwarding، Expedited Forwarding، CoS Prioritization |
| مدیریت | SNMP v1/v2c/v3، RMON I/II، LLDP، CLI، Web Interface |
| استانداردها | IEEE 802.3 (10/100/1000BASE-T/X/Z)، RoHS، UL/CSA |
| MTBF | ۳۸۲,۰۰۰ ساعت |
| گارانتی | مادامالعمر سختافزاری سیسکو با تعویض NBD |
| PoE | دارد |
|---|---|
| تعداد پورت | ۲۴ پورت ۱۰/۱۰۰, ۲ پورت آپلینک دوگانه (SFP یا ۱۰۰۰BASE-T) |
| پهنای باند | ۱۶ Gbps |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.